1. Yıl - 1. Dönem |
|||
Kod |
Ders |
Kredi |
ECTS |
EEE 241 | 3 | 4 | |
FE 111 | 4 | 6 | |
GME 100 | 2 | 2 | |
L.Eng. 101 | 4 | 5 | |
MATH 151 | 4 | 5 | |
ME 101 | 3 | 5 | |
TDP 101 | 1 | 1 | |
TURK 101 | 2 | 2 | |
1. Yıl - 2. Dönem |
|||
Kod |
Ders |
Kredi |
ECTS |
. | 0 | 1 | |
EP 116 | 3 | 5 | |
EP 120 | 1 | 1 | |
FE 122 | 2 | 3 | |
FE 132 | 4 | 6 | |
L.Eng. 102 | 4 | 5 | |
MATH 152 | 4 | 5 | |
TDP 102 | 2 | 2 | |
TURK 102 | 2 | 2 | |
2. Yıl - 3. Dönem |
|||
Kod |
Ders |
Kredi |
ECTS |
- | 2 | 3 | |
FE 211 | 4 | 6 | |
FE 221 | 4 | 5 | |
FE 243 | 3 | 4 | |
FE 271 | 4 | 6 | |
HIST 201 | 2 | 2 | |
MATH 256 | 3 | 4 | |
2. Yıl - 4. Dönem |
|||
Kod |
Ders |
Kredi |
ECTS |
- | 2 | 3 | |
FE 204 | 4 | 6 | |
FE 212 | 3 | 4 | |
FE 218 | 3 | 4 | |
FE 222 | 4 | 6 | |
FE 224 | 4 | 5 | |
HIST 202 | 2 | 2 | |
3. Yıl - 5. Dönem |
|||
Kod |
Ders |
Kredi |
ECTS |
- | 2 | 2 | |
FE 301 | 4 | 6 | |
FE 305 | 4 | 6 | |
FE 311 | 3 | 5 | |
FE 315 | 3 | 5 | |
FE 321 | 4 | 6 | |
3. Yıl - 6. Dönem |
|||
Kod |
Ders |
Kredi |
ECTS |
FE 322 | 3 | 4 | |
FE 356 | 3 | 4 | |
FE 366 | 3 | 6 | |
FE 376 | 3 | 5 | |
FE 382 | 4 | 5 | |
FE 384 | 4 | 5 | |
INF 398 | 1 | 1 | |
4. Yıl - 7. Dönem |
|||
Kod |
Ders |
Kredi |
ECTS |
- | 2 | 2 | |
FE 401 | 3 | 5 | |
FE 403 | 3 | 4 | |
FE 411 | 4 | 6 | |
FE 467 | 3 | 6 | |
FE 483 | 3 | 5 | |
FE 499 | 2 | 2 | |
4. Yıl - 8. Dönem |
|||
Kod |
Ders |
Kredi |
ECTS |
FE 400 | 4 | 30 | |
Seçmeli Dersler |
|||
Kod |
Ders |
Kredi |
ECTS |
FE 203 | 2 | 3 | |
FE 231 | 2 | 3 | |
FE 245 | 2 | 3 | |
FE 316 | 2 | 2 | |
FE 318 | 2 | 2 | |
FE 335 | 2 | 2 | |
FE 345 | 2 | 2 | |
FE 346 | 2 | 2 | |
FE 347 | 2 | 2 | |
FE 348 | 2 | 2 | |
FE 351 | 2 | 2 | |
FE 354 | 2 | 2 | |
FE 361 | 2 | 2 | |
FE 364 | 2 | 2 | |
FE 390 | 2 | 2 | |
FE 416 | 2 | 2 | |
FE 417 | 2-0 | 2 | |
FE 423 | 2 | 2 | |
FE 424 | 2 | 2 | |
FE 425 | 2 | 2 | |
FE 426 | 2 | 2 | |
FE 427 | 2 | 2 | |
FE 428 | 2 | 2 | |
FE 429 | 2 | 2 | |
FE 430 | 2 | 2 | |
FE 431 | 2 | 2 | |
FE 432 | 2 | 2 | |
FE 433 | 2 | 2 | |
FE 434 | 2 | 2 | |
FE 435 | 2 | 2 | |
FE 436 | 2 | 2 | |
FE 437 | 2-0 | 2 | |
FE 438 | 2 | 2 | |
FE 439 | 2 | 2 | |
FE 440 | 2 | 2 | |
FE 441 | 2 | 2 | |
FE 446 | 2 | 2 | |
FE 447 | 2 | 2 | |
FE 451 | 2 | 2 | |
FE 461 | 2 | 2 | |
FE 462 | 2 | 2 | |
FE 463 | 2 | 2 | |
FE 464 | 2 | 2 | |
FE 465 | 2-0 | 2 | |
FE 466 | 2 | 2 | |
FE 472 | 2 | 2 | |
FE 473 | 2 | 2 | |
FE 474 | 2 | 2 | |
FE 476 | 2 | 2 | |
FE 481 | 2 | 2 | |
FE 482 | 2 | 2 | |
FE 485 | 2 | 2 | |
FE 487 | 2 | 2 | |
FE 488 | 2 | 2 | |
Yüksek Lisans ve Doktora/Uzmanlık Dersleri |
|||
Kod |
Ders |
Kredi |
ECTS |
FBE 501 | 3 | 6 | |
FE 503 | 3 | 6 | |
FE 504 | 3 | 6 | |
FE 505 | 3 | 6 | |
FE 506 | 3 | 6 | |
FE 507 | 3 | 6 | |
FE 508 | 3 | 6 | |
FE 509 | 3 | 6 | |
FE 510 | 3 | 6 | |
FE 511 | 3 | 6 | |
FE 512 | 3 | 6 | |
FE 513 | 3 | 6 | |
FE 514 | 3 | 6 | |
FE 515 | 3 | 6 | |
FE 516 | 3 | 6 | |
FE 517 | 3 | 6 | |
FE 518 | 3 | 6 | |
FE 519 | 3 | 6 | |
FE 520 | 3 | 6 | |
FE 521 | 3 | 6 | |
FE 522 | 3 | 6 | |
FE 523 | 3 | 6 | |
FE 524 | 3 | 6 | |
FE 525 | 3 | 6 | |
FE 527 | 3 | 6 | |
FE 528 | 3 | 6 | |
FE 529 | 3 | 6 | |
FE 530 | 3 | 6 | |
FE 531 | 3 | 6 | |
FE 532 | 3 | 6 | |
FE 533 | 3 | 6 | |
FE 534 | 3 | 6 | |
FE 535 | 3 | 6 | |
FE 536 | 3 | 6 | |
FE 537 | 3 | 6 | |
FE 538 | 3 | 6 | |
FE 539 | 3 | 6 | |
FE 540 | 3 | 6 | |
FE 541 | 3 | 6 | |
FE 542 | 3 | 6 | |
FE 543 | 3 | 6 | |
FE 544 | 3 | 6 | |
FE 545 | 3 | 6 | |
FE 546 | 3 | 6 | |
FE 547 | 3 | 6 | |
FE 548 | 3-0 | 6 | |
FE 550 | 3 | 6 | |
FE 551 | 3 | 6 | |
FE 552 | 3-0 | 6 | |
FE 555 | 3 | 6 | |
FE 556 | 3 | 6 | |
FE 561 | 3 | 6 | |
FE 562 | 3 | 6 | |
FE 563 | 3 | 6 | |
FE 564 | 3 | 6 | |
FE 565 | 3 | 6 | |
FE 566 | 3 | 6 | |
FE 569 | 3 | 6 | |
FE 570 | 3 | 6 | |
FE 572 | 3 | 6 | |
FE 575 | 3 | 6 | |
FE 581 | 3 | 6 | |
FE 582 | 3 | 6 | |
FE 583 | 3 | 6 | |
FE 584 | 3 | 6 | |
FE 599 | 0 | 6 | |
FE 699 | 0 | 6 | |
FE 700 | 0 | 12 | |
FE 750 | 0 | 24 | |
FE 800 | 0 | 12 | |
FE 801-899 | 0 | 24 | |
FE 850 | 0 | 18 | |
FE 901-999 | 0 | 24 | |
FE548 | 3 | 6 | |
NAS 501 | 3 | 6 |